Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | e 6 7 7 e e 23 RUS | 350 000 | Kalashyan_Suren |
| закреплено | b 0 2 3 o p 23 RUS | 2 600 000 | Gosnomera_krd |
| закреплено | b 2 2 2 a c 123 RUS | 400 000 | Gosnomera_krd |
| закреплено | h 0 0 7 h o 193 RUS | 400 000 | Gosnomera_krd23 |
| 12.11.25 | h 1 0 0 p a 193 RUS | 130 000 | Gosnomera23 |
| 12.11.25 | t 1 0 0 t y 193 RUS | 180 000 | Gosnomera_krd |
| 12.11.25 | c 1 0 0 y c 193 RUS | 160 000 | Artak009 |
| 11.11.25 | k 1 0 0 h p 93 RUS | 185 000 | Grant005 |
| 10.11.25 | t 1 0 0 m c 193 RUS | 120 000 | karenchik1707 |
| 10.11.25 | k 1 0 0 o y 193 RUS | 130 000 | karenchik1707 |
| 09.11.25 | c 1 0 0 b y 323 RUS | 140 000 | Krass-23 |
| 09.11.25 | k 1 0 0 p c 123 RUS | 160 000 | Krass-23 |
| 09.11.25 | h 1 0 0 y y 193 RUS | 170 000 | Avtonomerkrasnodar |
| 09.11.25 | h 1 0 0 y x 123 RUS | 150 000 | Albert800 |
| 09.11.25 | h 1 0 0 y x 193 RUS | 135 000 | Albert800 |
| 06.11.25 | * 1 0 0 * * 193 RUS | 115 000 | 666OganesMan888 |
| 06.11.25 | m 1 0 0 x m 193 RUS | 180 000 | Romkaa7 |
| 06.11.25 | h 1 0 0 e a 323 RUS | 130 000 | Romkaa7 |
| 05.11.25 | b 1 0 0 t k 193 RUS | 135 000 | Andrei__001__ |
| 05.11.25 | e 1 0 0 c p 93 RUS | 165 000 | Andrei__001__ |
| 03.11.25 | m 1 0 0 x m 193 RUS | 175 000 | sandrik222 |
| 31.10.25 | b 1 0 0 y x 193 RUS | 130 000 | Davidik002 |
| 01.11.25 | b 1 0 0 x o 193 RUS | 135 000 | _WolF_ |
| 27.10.25 | a 1 0 0 e k 323 RUS | 120 000 | BOKA |










