Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | t 3 0 0 y c 23 RUS | 250 000 | BOKA |
| закреплено | a 9 8 7 a a 123 RUS | 1 400 000 | BOKA |
| закреплено | h 4 4 4 x h 123 RUS | 380 000 | Romkaa7 |
| закреплено | c 0 1 3 h x 93 RUS | 70 000 | GRZ-23 |
| 11.03.26 | h 7 0 0 y y 193 RUS | 220 000 | Vanek |
| 10.03.26 | e 7 0 0 e c 323 RUS | 145 000 | Avtonomerkrasnodar |
| 08.03.26 | y 7 0 0 e e 193 RUS | 220 000 | sandrik222 |
| 07.03.26 | y 7 0 0 e e 193 RUS | 200 000 | Albert800 |
| 07.03.26 | o 7 0 0 b o 323 RUS | 230 000 | Albert800 |
| 07.03.26 | h 7 0 0 x m 123 RUS | 165 000 | Andrei__001__ |
| 07.03.26 | y 7 0 0 a b 193 RUS | 150 000 | Andrei__001__ |
| 03.11.25 | y 7 0 0 y x 93 RUS | 225 000 | 123rus23 |
| 03.11.25 | a 7 0 0 b o 193 RUS | 175 000 | 123rus23 |
| 05.03.26 | t 7 0 0 o y 193 RUS | 150 000 | artem500 |
| 05.03.26 | e 7 0 0 e t 323 RUS | 150 000 | Gosnomera23 |
| 04.03.26 | e 7 0 0 e h 323 RUS | 130 000 | karenchik1707 |
| 02.03.26 | k 7 0 0 k a 123 RUS | 230 000 | GosnomerArmavir |
| 02.03.26 | m 7 0 0 x a 23 RUS | 200 000 | GosnomerArmavir |
| 28.02.26 | e 7 0 0 e c 323 RUS | 175 000 | GRZ0027777 |
| 28.02.26 | p 7 0 0 m a 123 RUS | 180 000 | GRZ0027777 |
| 28.02.26 | k 7 0 0 m c 93 RUS | 200 000 | 89646666023 |
| 27.02.26 | m 7 0 0 x a 23 RUS | 230 000 | GRZ0027777 |
| 27.02.26 | k 7 0 0 k a 123 RUS | 230 000 | GRZ0027777 |
| 27.02.26 | e 7 0 0 e t 323 RUS | 160 000 | GRZ0027777 |










