Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | h 7 7 7 h k 193 RUS | 1 000 000 | BOKA |
| закреплено | o 9 8 7 o o 123 RUS | 1 400 000 | BOKA |
| закреплено | e 5 0 0 h h 193 RUS | 200 000 | _WolF_ |
| закреплено | b 0 7 0 t e 193 RUS | 110 000 | gaspar13 |
| 06.02.26 | t 1 0 0 o o 193 RUS | 400 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | h 1 0 0 o o 193 RUS | 400 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | e 1 0 0 o o 193 RUS | 400 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | o 1 0 0 y o 193 RUS | 350 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | o 1 0 0 y o 193 RUS | 350 000 | avtonomer1 |
| 05.02.26 | k 1 0 0 o t 193 RUS | 380 000 | Romkaa7 |
| 04.02.26 | o 1 0 0 e e 23 RUS | 350 000 | W-140 |
| 03.12.25 | k 1 0 0 o o 93 RUS | 500 000 | Razmo |
| 03.11.25 | o 1 0 0 o c 193 RUS | 270 000 | misha777 |
| 01.11.25 | x 1 0 0 o o 193 RUS | 390 000 | Nomerakras |
| 27.10.25 | x 1 0 0 o t 23 RUS | 270 000 | Urii |
| 25.10.25 | o 1 0 0 o c 193 RUS | 350 000 | misha777 |










