Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | k 8 4 6 k k 123 RUS | 290 000 | Grant005 |
| закреплено | p 0 * 0 p p 23 RUS | 3 500 000 | Gosnomera_krd |
| закреплено | a 9 8 7 a a 123 RUS | 1 400 000 | BOKA |
| закреплено | p 2 0 0 x c 123 RUS | 100 000 | Alenka193193 |
| 04.12.25 | o 6 6 6 p b 193 RUS | 200 000 | W-140 |
| 28.11.25 | x 6 6 6 y p 193 RUS | 200 000 | Albert800 |
| 27.11.25 | h 6 6 6 o x 193 RUS | 210 000 | karenchik1707 |
| 27.11.25 | m 6 6 6 o t 193 RUS | 230 000 | Krass-23 |
| 27.11.25 | h 6 6 6 x k 123 RUS | 240 000 | Krass-23 |
| 10.07.25 | c 6 6 6 k x 123 RUS | 175 000 | 007Denis |
| 12.11.25 | h 6 6 6 b c 193 RUS | 175 000 | Sergojzx |
| 13.11.25 | c 6 6 6 h m 193 RUS | 200 000 | BOKA |
| 11.11.25 | a 6 6 6 b m 193 RUS | 180 000 | makssp99 |
| 25.10.25 | m 6 6 6 o t 193 RUS | 250 000 | avtonomer1 |
| 24.10.25 | h 6 6 6 x k 123 RUS | 250 000 | avtonomer1 |
| 24.10.25 | p 6 6 6 * h 193 RUS | 195 000 | Aleks23 |
| 11.10.25 | e 6 6 6 b h 123 RUS | 195 000 | GRAMI666 |
| 03.10.25 | c 6 6 6 k x 123 RUS | 180 000 | Artauto |
| 30.09.25 | y 6 6 6 k m 123 RUS | 220 000 | avtonomer1 |
| 30.09.25 | p 6 6 6 o y 193 RUS | 220 000 | avtonomer1 |
| 30.09.25 | t 6 6 6 e x 193 RUS | 190 000 | avtonomer1 |
| 01.10.25 | b 6 6 6 t h 93 RUS | 230 000 | avtonomer1 |
| 01.10.25 | b 6 6 6 o t 193 RUS | 220 000 | avtonomer1 |
| 23.09.25 | x 6 6 6 y c 193 RUS | 210 000 | 89996368007 |










