Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | o 3 0 2 o o 123 RUS | 400 000 | Vladik-Krasnodar-Nomera23 |
| закреплено | x 0 1 0 y t 93 RUS | 150 000 | SochiAvtoTrade |
| закреплено | c 6 0 0 h h 193 RUS | 135 000 | _WolF_ |
| закреплено | b 5 9 5 b b 23 RUS | 600 000 | BOKA |
| 21.01.26 | p 0 0 7 c e 123 RUS | 320 000 | vk465536124 |
| 20.01.26 | m 0 0 7 h e 193 RUS | 320 000 | karenchik1707 |
| 20.01.26 | e 0 0 7 y c 123 RUS | 330 000 | Gosnomera_krd23 |
| 21.01.26 | m 0 0 7 c m 193 RUS | 350 000 | GosnomerArmavir |
| 21.01.26 | h 0 0 7 h o 193 RUS | 380 000 | Gosnomera_krd23 |
| 21.01.26 | y 0 0 7 h e 193 RUS | 320 000 | Gosnomera_krd23 |
| 21.01.26 | c 0 0 7 t y 123 RUS | 350 000 | Avtonomerkrasnodar |
| 21.01.26 | h 0 0 7 x o 23 RUS | 470 000 | Gosnomera23 |
| 21.01.26 | e 0 0 7 y b 93 RUS | 395 000 | Vanek |
| 21.01.26 | x 0 0 7 y p 193 RUS | 400 000 | Romkaa7 |
| 21.01.26 | m 0 0 7 o x 193 RUS | 400 000 | Romkaa7 |
| 19.01.26 | h 0 0 7 a c 193 RUS | 370 000 | Celik |
| 20.01.26 | h 0 0 7 t t 123 RUS | 450 000 | Artak009 |
| 20.01.26 | t 0 0 7 y x 123 RUS | 350 000 | 89888882878 |
| 20.01.26 | e 0 0 7 o b 193 RUS | 350 000 | 89646666023 |
| 20.01.26 | b 0 0 7 x a 123 RUS | 375 000 | GRZ0027777 |
| 20.01.26 | t 0 0 7 k k 193 RUS | 380 000 | Kapustkinkrr92 |
| 18.01.26 | y 0 0 7 o y 193 RUS | 500 000 | Krass-23 |
| 18.01.26 | o 0 0 7 y t 123 RUS | 500 000 | KRASS-23 |
| 18.01.26 | e 0 0 7 k m 193 RUS | 330 000 | KRASS-23 |










