Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | x 0 1 0 y t 93 RUS | 150 000 | SochiAvtoTrade |
| закреплено | b 0 0 7 c c 193 RUS | 535 000 | Andrei__001__ |
| закреплено | e 9 3 9 e e 23 RUS | 600 000 | BOKA |
| закреплено | h 0 0 7 t t 123 RUS | 450 000 | Artak009 |
| 21.01.26 | h 4 4 4 x h 123 RUS | 350 000 | Romkaa7 |
| 18.01.26 | a 4 4 4 k o 93 RUS | 400 000 | KRASS-23 |
| 16.01.26 | x 4 4 4 h e 193 RUS | 330 000 | BOKA |
| 14.01.26 | c 4 4 4 o o 193 RUS | 330 000 | Vladik-Krasnodar-Nomera23 |
| 10.01.26 | p 4 4 4 o o 193 RUS | 350 000 | Gosnomera_krd |
| 29.12.25 | p 4 4 4 o o 193 RUS | 350 000 | GRZ0027777 |
| 27.12.25 | t 4 4 4 t e 123 RUS | 400 000 | kas7391kon |
| 23.12.25 | c 4 4 4 x b 23 RUS | 450 000 | GRZ0027777 |
| 23.12.25 | k 4 4 4 a p 23 RUS | 400 000 | GRZ0027777 |
| 13.12.25 | a 4 4 4 p m 123 RUS | 520 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | t 4 4 4 c t 93 RUS | 420 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | m 4 4 4 o o 123 RUS | 370 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | t 4 4 4 c t 93 RUS | 420 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | k 4 4 4 o o 193 RUS | 360 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | a 4 4 4 p m 123 RUS | 520 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | p 4 4 4 c c 193 RUS | 350 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | m 4 4 4 o o 123 RUS | 370 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | k 4 4 4 o o 193 RUS | 360 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | p 4 4 4 c c 193 RUS | 350 000 | GRZ0027777 |
| 29.11.25 | x 4 4 4 h e 193 RUS | 330 000 | GRZ0027777 |










