Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | o 8 7 7 o o 23 RUS | 1 100 000 | Gosnomera23 |
| закреплено | m 6 0 3 m m 93 RUS | 450 000 | Vladik-Krasnodar-Nomera23 |
| закреплено | a 3 5 3 b o 323 RUS | 45 000 | Artak009 |
| закреплено | k 4 4 4 o t 93 RUS | 600 000 | Vladik-Krasnodar-Nomera23 |
| 08.02.26 | e 7 7 7 b o 93 RUS | 850 000 | Gosnomera_krd |
| 08.02.26 | p 7 7 7 a c 193 RUS | 790 000 | karenchik1707 |
| 05.02.26 | h 7 7 7 k k 193 RUS | 890 000 | Romkaa7 |
| 05.02.26 | h 7 7 7 k k 193 RUS | 890 000 | Nomer_OK |
| 06.02.26 | p 7 7 7 b m 193 RUS | 700 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | t 7 7 7 a o 193 RUS | 700 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | a 7 7 7 b e 193 RUS | 750 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | p 7 7 7 m o 123 RUS | 740 000 | avtonomer1 |
| 06.02.26 | o 7 7 7 h o 193 RUS | 800 000 | avtonomer1 |
| 05.02.26 | p 7 7 7 m a 123 RUS | 900 000 | Romkaa7 |
| 04.02.26 | o 7 7 7 a p 93 RUS | 850 000 | Gosnomera_krd23 |
| 04.02.26 | t 7 7 7 m t 193 RUS | 850 000 | 89888882858 |
| 03.02.26 | t 7 7 7 m t 193 RUS | 900 000 | W-140 |
| 03.02.26 | m 7 7 7 o t 193 RUS | 850 000 | Krass-23 |
| 03.02.26 | c 7 7 7 h m 193 RUS | 850 000 | KRASS-23 |
| 02.02.26 | h 7 7 7 p t 123 RUS | 850 000 | Roman2020 |
| 01.02.26 | h 7 7 7 b a 193 RUS | 750 000 | Gos_Nomer_23 |
| 20.01.26 | m 7 7 7 a c 193 RUS | 700 000 | 89646666023 |
| 18.01.26 | e 7 7 7 k m 193 RUS | 850 000 | ALKOR |
| 24.11.25 | m 7 7 7 e o 193 RUS | 750 000 | VAZ1113 |










