Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | k 0 0 1 k m 50 RUS | 855 000 | Uho79 |
| закреплено | a 9 3 9 a a 97 RUS | 3 100 000 | Uho79 |
| закреплено | k 0 0 8 o y 77 RUS | 435 000 | ApplEEEEEE |
| закреплено | m 0 5 5 a h 550 RUS | 255 000 | AUTOZNAK |
| 08.11.25 | x 0 0 7 a h 250 RUS | 760 000 | Uho79 |
| 03.11.25 | k 0 0 7 y m 90 RUS | 800 000 | Proavtonomer |
| 08.10.25 | a 0 0 7 t t 190 RUS | 600 000 | NSAM |
| 30.09.25 | e 0 0 7 p b 50 RUS | 530 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | x 0 0 7 x h 50 RUS | 800 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | y 0 0 7 y o 790 RUS | 650 000 | Proavtonomer |
| 15.09.25 | m 0 0 7 x b 190 RUS | 700 000 | Dezza |
| 02.08.25 | c 0 0 7 o c 50 RUS | 585 000 | MoscowNomer |










