Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | x 4 4 4 x x 90 RUS | 3 500 000 | Speczprice77 |
| закреплено | m 5 5 0 p o 77 RUS | 185 000 | AUTOZNAK |
| закреплено | h 9 3 1 h h 197 RUS | 260 000 | znakinaavto |
| закреплено | k 0 7 2 k k 50 RUS | 330 000 | znakinaavto |
| 08.11.25 | k 0 0 7 e h 97 RUS | 1 000 000 | Uho79 |
| 05.11.25 | t 0 0 7 k h 777 RUS | 1 080 000 | Speczprice77 |
| 03.11.25 | o 0 0 7 x c 97 RUS | 1 200 000 | Rusnumber |
| 01.11.25 | y 0 0 7 y c 177 RUS | 1 050 000 | Speczprice77 |
| 01.11.25 | h 0 0 7 t y 99 RUS | 950 000 | Speczprice77 |
| 29.10.25 | e 0 0 7 e y 97 RUS | 1 500 000 | e002kx77 |
| 29.10.25 | k 0 0 7 m a 777 RUS | 1 200 000 | e002kx77 |
| 28.10.25 | c 0 0 7 p y 77 RUS | 1 200 000 | Vaag_0_0_1 |
| 20.10.25 | e 0 0 7 e m 99 RUS | 900 000 | Proavtonomer |
| 14.10.25 | o 0 0 7 p t 777 RUS | 1 200 000 | XALK-777 |
| 14.10.25 | y 0 0 7 p y 177 RUS | 1 500 000 | XALK-777 |
| 14.10.25 | a 0 0 7 x m 777 RUS | 1 500 000 | XALK-777 |
| 14.10.25 | t 0 0 7 x o 77 RUS | 1 500 000 | XALK-777 |
| 30.09.25 | c 0 0 7 x h 777 RUS | 1 200 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | x 0 0 7 x a 97 RUS | 1 600 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | e 0 0 7 y x 197 RUS | 950 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | h 0 0 7 p b 777 RUS | 1 200 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | b 0 0 7 y p 777 RUS | 1 000 000 | Proavtonomer |










