Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | p 0 5 5 a k 550 RUS | 115 000 | AUTOZNAK |
| закреплено | x 4 4 4 x x 90 RUS | 3 500 000 | Speczprice77 |
| закреплено | e 3 3 3 e c 777 RUS | 550 000 | s-klass |
| закреплено | m 9 0 2 m p 77 RUS | 2 500 000 | VykupNomeroff |
| 10.02.26 | p 0 0 1 b x 77 RUS | 1 250 000 | Yarik_msk |
| 11.02.26 | o 0 0 1 k a 77 RUS | 1 950 000 | VykupNomeroff |
| 10.02.26 | a 0 0 1 y y 97 RUS | 2 000 000 | Uho79 |
| 08.02.26 | b 0 0 1 p b 777 RUS | 2 100 000 | Proavtonomer |
| 06.02.26 | o 0 0 1 y e 199 RUS | 1 200 000 | Speczprice77 |
| 06.02.26 | p 0 0 1 b x 77 RUS | 1 550 000 | Speczprice77 |
| 06.02.26 | p 0 0 1 k k 177 RUS | 1 300 000 | Speczprice77 |
| 06.02.26 | b 0 0 1 o x 77 RUS | 1 600 000 | Speczprice77 |
| 05.02.26 | h 0 0 1 a a 777 RUS | 2 000 000 | e002kx77 |
| 03.02.26 | o 0 0 1 c h 99 RUS | 1 900 000 | Krass-23 |
| 27.01.26 | b 0 0 1 a m 99 RUS | 1 200 000 | Rusnumber |
| 16.12.25 | y 0 0 1 h e 77 RUS | 2 000 000 | Samoka |
| 28.12.25 | c 0 0 1 m c 777 RUS | 1 500 000 | GosnomeraAstrakhan |
| 24.11.25 | e 0 0 1 a m 777 RUS | 1 150 000 | Daryame_001 |
| 17.11.25 | k 0 0 1 h c 777 RUS | 1 500 000 | ERICK |
| 29.10.25 | * 0 0 1 * * 77 RUS | 1 350 000 | No_mercy054 |










