Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | e 3 3 3 e c 777 RUS | 500 000 | s-klass |
| закреплено | a 9 4 2 a a 99 RUS | 1 700 000 | VykupNomeroff |
| закреплено | k 0 7 2 k k 50 RUS | 320 000 | znakinaavto |
| закреплено | a 9 3 9 a a 97 RUS | 3 100 000 | Uho79 |
| 05.12.25 | y 0 0 7 p y 177 RUS | 1 300 000 | XALK-777 |
| 05.12.25 | a 0 0 7 x m 777 RUS | 1 200 000 | XALK-777 |
| 06.12.25 | o 0 0 7 x c 97 RUS | 1 200 000 | Rusnumber |
| 04.12.25 | c 0 0 7 p y 77 RUS | 1 200 000 | Vaag_0_0_1 |
| 04.12.25 | e 0 0 7 e y 97 RUS | 1 500 000 | e002kx77 |
| 04.12.25 | k 0 0 7 m a 777 RUS | 1 150 000 | e002kx77 |
| 03.12.25 | y 0 0 7 y c 177 RUS | 1 050 000 | Speczprice77 |
| 02.12.25 | k 0 0 7 e h 97 RUS | 1 000 000 | Uho79 |
| 30.09.25 | c 0 0 7 x h 777 RUS | 1 200 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | y 0 0 7 x a 77 RUS | 1 800 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | x 0 0 7 x a 97 RUS | 1 600 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | h 0 0 7 p b 777 RUS | 1 200 000 | Proavtonomer |
| 30.09.25 | b 0 0 7 y p 777 RUS | 1 000 000 | Proavtonomer |










