Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | m 2 6 3 m m 61 RUS | 690 000 | 79081717171 |
| закреплено | h 0 0 1 k h 61 RUS | 1 500 000 | 79081717171 |
| закреплено | a 4 7 1 a a 161 RUS | 410 000 | 79081717171 |
| закреплено | p 0 0 4 h p 161 RUS | 210 000 | 79081717171 |
| 22.01.26 | e 5 5 5 a x 761 RUS | 320 000 | 79081717171 |
| 05.01.26 | o 5 5 5 m h 161 RUS | 370 000 | AVTO_NOMER61 |
| 05.01.26 | e 5 5 5 b y 761 RUS | 320 000 | AVTO_NOMER61 |
| 27.12.25 | k 5 5 5 e x 761 RUS | 330 000 | avtonomer_61_161 |
| 26.12.25 | x 5 5 5 o h 61 RUS | 340 000 | 79081717171 |
| 26.12.25 | h 5 5 5 e b 161 RUS | 330 000 | 79081717171 |
| 26.12.25 | y 5 5 5 k b 761 RUS | 300 000 | 79081717171 |
| 26.12.25 | o 5 5 5 t c 161 RUS | 370 000 | 79081717171 |
| 26.12.25 | y 5 5 5 b k 761 RUS | 300 000 | 79081717171 |
| 23.12.25 | x 5 5 5 e t 161 RUS | 350 000 | avtonomer_61_161 |
| 15.11.25 | e 5 5 5 h x 61 RUS | 360 000 | avtonomer_61_161 |
| 13.11.25 | y 5 5 5 p b 161 RUS | 370 000 | AVTO_NOMER61 |
| 11.10.25 | e 5 5 5 h x 61 RUS | 320 000 | avtonomera_ug |
| 29.09.25 | k 5 5 5 e p 61 RUS | 340 000 | avtonomera_ug |
| 24.09.25 | y 5 5 5 h p 61 RUS | 370 000 | Chestninomer61 |










