Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | c 0 3 0 h x 126 RUS | 30 000 | gos_nomera_stav26 |
| закреплено | c 0 4 5 c c 26 RUS | 1 000 000 | Krasivie_avtonomera26 |
| закреплено | k 0 0 5 b c 126 RUS | 250 000 | Gevork126 |
| закреплено | c 0 7 0 k t 126 RUS | 65 999 | GosNomer_126 |
| 13.03.26 | o 0 0 1 h e 126 RUS | 900 000 | GOSZNAKI |
| 14.04.25 | b 0 0 1 y t 126 RUS | 650 000 | Eduard26 |
| 23.02.26 | e 0 0 1 h y 126 RUS | 700 000 | OkoloNomerov |
| 13.06.25 | c 0 0 1 e t 26 RUS | 890 000 | nomer026 |
| 06.03.26 | e 0 0 1 x p 126 RUS | 1 000 000 | Denis500 |
| 02.03.26 | m 0 0 1 x b 26 RUS | 999 999 | EDUARD005 |
| 15.02.26 | b 0 0 1 x a 126 RUS | 890 000 | Nik-1977 |
| 08.02.26 | e 0 0 1 m t 26 RUS | 930 000 | Zahar_999 |










