Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | x 0 0 1 c t 26 RUS | 850 000 | Gevork126 |
| закреплено | c 0 4 4 k m 126 RUS | 35 000 | GRZGEO126 |
| закреплено | c 6 1 6 k y 126 RUS | 30 000 | GRZGEO126 |
| закреплено | y 6 3 1 y y 26 RUS | 280 000 | gosnomer26 |
| 12.01.26 | c 1 2 6 h k 126 RUS | 220 000 | Va_999 |
| 12.01.26 | c 1 2 6 h p 126 RUS | 235 001 | gos_nomer_26 |
| 12.01.26 | o 1 2 6 c e 126 RUS | 240 001 | gos_nomer_26 |
| 11.01.26 | p 1 2 6 k k 126 RUS | 350 000 | Vaag_0_0_1 |
| 07.10.25 | o 1 2 6 e b 126 RUS | 240 000 | KAROLINA1210 |
| 05.01.26 | e 1 2 6 p y 126 RUS | 235 000 | 89682764040 |
| 22.06.25 | c 1 2 6 b a 126 RUS | 250 000 | Panosyan80 |
| 30.12.25 | c 1 2 6 h t 126 RUS | 230 000 | Samvel1502 |
| 28.12.25 | c 1 2 6 h m 126 RUS | 230 000 | Artem_001 |
| 27.12.25 | c 1 2 6 m o 126 RUS | 210 000 | Panuykov |
| 09.12.25 | o 1 2 6 o b 126 RUS | 330 000 | Gos_znak001 |
| 17.12.25 | o 1 2 6 p x 126 RUS | 240 000 | Va_999 |
| 17.12.25 | c 1 2 6 h a 126 RUS | 222 000 | mishakmvvv555 |
| 29.11.25 | c 1 2 6 b y 126 RUS | 230 000 | Shitikoff26rus |
| 09.11.25 | c 1 2 6 k e 126 RUS | 210 000 | Aa1 |
| 09.11.25 | k 1 2 6 p b 126 RUS | 250 000 | IP |
| 20.10.25 | p 1 2 6 k p 126 RUS | 270 000 | No1name |
| 18.10.25 | p 1 2 6 o k 126 RUS | 350 000 | axlarbjorn |
| 18.07.24 | m 1 2 6 p y 126 RUS | 200 000 | Vendor |










