Все гос номера передаются абсолютно легально, без коррупционных составляющих, путем продажи авто подробнее
| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| 16.10.25 | k 2 2 2 k a 04 RUS | 275 000 | Gosnomer04 |
| 13.10.25 | c 7 9 7 b a 04 RUS | 50 000 | Kamaz_04 |
| 29.07.25 | x 0 0 1 x x 04 RUS | 2 500 000 | Gosnomer04 |
| 23.07.25 | * 1 1 1 * * 04 RUS | 230 000 | XAM_228 |
| 20.06.25 | t 6 6 6 a p 04 RUS | 700 000 | Lali |
| 20.06.25 | x 1 1 1 a m 04 RUS | 1 300 000 | Lali |
| 13.04.25 | x 3 6 3 a m 04 RUS | 280 000 | MOROZOV363 |
| 10.04.25 | x 3 0 8 x x 04 RUS | 50 000 | XAM_228 |
| 27.03.25 | e 4 0 4 k a 04 RUS | 60 000 | Evgen2008 |
| 29.10.24 | b 0 0 1 b a 04 RUS | 500 000 | Pasha4786 |
| 04.06.24 | t 1 0 0 b a 04 RUS | 100 000 | Stanislaw700 |
| 01.04.24 | o 0 6 0 e a 04 RUS | 150 000 | Buldog04 |
| 06.02.24 | p 7 4 1 p p 04 RUS | 50 000 | Remdetal |
| 30.01.24 | x 6 4 3 x x 04 RUS | 250 000 | 89520015591 |
| 04.11.23 | b 0 0 4 b b 04 RUS | 1 500 000 | azon2070 |
| 05.10.23 | b 4 4 4 a b 04 RUS | 300 000 | sergey222 |
| 03.05.23 | c 2 2 2 b a 04 RUS | 200 000 | vk392200508 |
| 03.02.23 | p 0 0 4 c c 04 RUS | 100 000 | vk189415349 |
| 22.10.22 | a 8 * 0 a a 04 RUS | 150 000 | 8-961-232-99-70 |
| 09.10.22 | t 8 0 0 a t 04 RUS | 110 000 | vk267431692 |










