| Дата | Номер | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|
| закреплено | b 0 8 0 b b 79 RUS | 1 500 000 | VipNomer27 |
| 12.03.26 | b 0 8 0 b b 79 RUS | 1 500 000 | VipNomer27 |
| 08.03.26 | a 3 2 3 o a 79 RUS | 100 000 | HOMEPA-HAXODKA |
| 07.03.26 | a 0 1 0 p y 79 RUS | 100 000 | Nomerkkhv |
| 11.12.25 | a 7 9 0 b h 79 RUS | 330 000 | kris0820 |
| 11.10.25 | a 0 0 7 m o 79 RUS | 300 000 | Valek7927 |
| 03.08.25 | t 8 0 8 a o 79 RUS | 90 000 | anisimov79 |
| 03.08.25 | t 0 8 8 a t 79 RUS | 90 000 | anisimov79 |
| 05.10.24 | a 9 6 9 m y 79 RUS | 50 000 | Vapaks |
| 06.07.24 | t 8 0 0 a p 79 RUS | 100 000 | Veterok98 |
| 20.05.24 | m 8 6 3 m m 79 RUS | 50 000 | Artem_9193 |
| 23.01.24 | t 9 9 7 a p 79 RUS | 90 000 | a_askerov_777 |
| 28.11.23 | m 6 5 3 m m 79 RUS | 100 000 | trehcVL |
| 31.08.23 | a 9 6 9 a x 79 RUS | 60 000 | Konstan1984 |
| 29.07.23 | t 9 8 9 a a 79 RUS | 80 000 | f4llenter |
| 29.07.23 | t 2 0 0 a b 79 RUS | 55 000 | f4llenter |
| 21.04.23 | m 4 5 7 m m 79 RUS | 70 000 | ArtemKoval3003 |
| 05.03.23 | m 3 3 0 m m 79 RUS | 100 000 | AndreiBirik |
| 04.03.23 | p 2 3 4 p p 79 RUS | 50 000 | viktor.ploskov |
| 10.12.22 | a 5 7 0 a a 79 RUS | 150 000 | Tolia |
| 18.11.22 | a 4 7 9 a y 79 RUS | 50 000 | Arkasha79 |
| 31.10.22 | a 7 0 7 e m 79 RUS | 50 000 | Sergei1414 |










